![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 12.7.2007 | NORDICA Giulietta Celolitinová sálavá kamna. Účinnost 78,3 %. Možnost horního a zadního napojení kouřovodu. Minimální velikost vytápěného prostoru je 20 m2, pro menší plochy jsou tato kamna výkonově předimenzovaná. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 13.7.2007 | NORDICA Isetta Celolitinová kamna s termostatem. Účinnost 78,8 %. Boční přikládání paliva, délka polen až 40 cm. Možnost horního a zadního napojení kouřovodu. Minimální velikost vytápěného prostoru je 30 m2 a více, pro menší plochy jsou tato kamna výkonově předimenzovaná. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 13.7.2007 | NORDICA Isetta s varnou plotnou Celolitinová kamna s termostatem a varnou plotnou ze zabroušené litiny. Boční přikládání paliva, délka polen až 40 cm. Minimální velikost vytápěného prostoru je 30 m2 a více, pro menší plochy jsou tato kamna výkonově předimenzovaná. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 16.7.2007 | NORDICA Isotta Celolitinová kamna s termostatem. Účinnost 73 %. Boční přikládání paliva, délka polen až 50 cm. Možnost horního a zadního napojení kouřovodu. Minimální velikost vytápěného prostoru je 50 až 60 m2, pro menší plochy jsou tato kamna výkonově předimenzovaná. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 16.7.2007 | NORDICA Isotta s plotnou Celolitinová kamna s termostatem a varnou plotnou ze zabroušené litiny. Účinnost 73 %. Boční přikládání paliva, délka polen až 50 cm. Minimální velikost vytápěného prostoru je 50 až 60 m2, pro menší plochy jsou tato kamna výkonově předimenzovaná. | TOP-EL, spol. s r.o. |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Cesta: Titulní stránka > Nordica > KRBOVÁ KAMNA > CELOLITINOVÁ
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.