![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 3.8.2007 | NORDICA Insert 60 Přímá s ventilátory V porovnání s jinými výrobky stejné velikosti mají Inserty menší celkový výkon, ale jsou o to účinnější a ekologičtější. Typ Insert 60 má výkon 7 kW při účinnosti 81,3 % a emisích CO při 13 % O2 pouze 0,11 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Insert 70 Přímá s ventilátory V porovnání s jinými výrobky stejné velikosti mají Inserty menší celkový výkon, ale jsou o to účinnější a ekologičtější. Typ Insert 70 má výkon 9 kW při účinnosti 79,7 % a emisích CO při 13 % O2 pouze 0,11 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Insert 70 Oblá s ventilátory V porovnání s jinými výrobky stejné velikosti mají Inserty menší celkový výkon, ale jsou o to účinnější a ekologičtější. Typ Insert 70 má výkon 9 kW při účinnosti 79,7 % a emisích CO při 13 % O2 pouze 0,11 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Insert 70 Prisma s ventilátory V porovnání s jinými výrobky stejné velikosti mají Inserty menší celkový výkon, ale jsou o to účinnější a ekologičtější. Typ Insert 70 má výkon 9 kW při účinnosti 79,7 % a emisích CO při 13 % O2 pouze 0,11 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Insert 70 H49 s ventilátory Nižší varianta Insert 70 - výška jen 49,5 cm. Typ Insert 70 H49 má výkon 9 kW při účinnosti 79,7 % a emisích CO při 13 % O2 pouze 0,11 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Focolare 70 Přímá Špičková litinová vložka s velkým rovným prosklením. Trojité spalování – nejlepší proces spalování dřeva, nejnižší emise, nejmenší zanášení komínu, nejvíce tepla z 1 kg paliva, nejvyšší účinnost, čisté spalování, připraveno na připojení externího vzduchu. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Focolare 70 Prisma Špičková litinová vložka s velkým panoramatickým prosklením. Trojité spalování – nejlepší proces spalování dřeva, nejnižší emise, nejmenší zanášení komínu, nejvíce tepla z 1 kg paliva, nejvyšší účinnost, čisté spalování, připraveno na připojení externího vzduchu. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA Focolare 70 Oblá Špičková litinová vložka s velkým oblým prosklením. Trojité spalování – nejlepší proces spalování dřeva, nejnižší emise, nejmenší zanášení komínu, nejvíce tepla z 1 kg paliva, nejvyšší účinnost, čisté spalování, připraveno na připojení externího vzduchu. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA 750 Přímá Bytelná litinová vložka vhodná pro každodenní teplovzdušné vytápění celého domu. Vysoká účinnost - 78,7 %. Velmi nízké emise CO při 13% O2: 0,05 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
| 3.8.2007 | NORDICA 750 Oblá Bytelná litinová vložka vhodná pro každodenní teplovzdušné vytápění celého domu. Vysoká účinnost - 78,7 %. Velmi nízké emise CO při 13% O2: 0,06 %. | TOP-EL, spol. s r.o. |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.